Anleihen |
| Die BKW-Gruppe hat eine Fremdkapitalanleihe ausstehend: |
| 3.00 % Anleihe (2007 - 2022) |
|
| ||||||
| Emissionsbetrag | CHF 200'000'000 | ||||||
| Ausgabe | 27.04.2007 | ||||||
| Fälligkeit | 27.04.2022 | ||||||
| Coupon | 3.00 % | ||||||
| Couponzahlung | jährlich | ||||||
| Ausgabepreis | 100.525 % | ||||||
| Kotierung | SWX Swiss Exchange | ||||||
| Mindeststückelung | CHF 5'000 | ||||||
| Valorennummer | 3035671 | ||||||
| ISIN-Code | CH0030356718 | ||||||
| Datum | 23.12.2008 |
| Zeit (aktueller Kurs) | 09:31 |
| Aktueller Kurs | 100.0 |
| Rendite auf Verfall | 3.00 % |
Aktie BKW FMB Energie AG



























