Kennzahlen pro Aktie |
|
|
|
| |||||||||
| Gewinn pro Aktie (CHF) | 4.71 | 6.31 | |||||||||
| Eigenkapital pro Aktie (CHF) | 58.35 | 56.08 | |||||||||
| Dividende pro Aktie (CHF) | 2.70 | 2.70 | |||||||||
| Dividendenrendite (in Prozent) | 1.9 | 1.9 | |||||||||
| Kurs / Gewinn Verhältnis (1) | 30.60 | 22.70 | |||||||||
| Jahresendkurs (CHF) | 144.00 | 143.30 | |||||||||
| Höchstkurs (CHF) | 148.00 | 143.40 | |||||||||
| Tiefstkurs (CHF) | 114.40 | 90.50 | |||||||||
|
(1) bezogen auf Jahresendkurs |
| Datum | 07.01.2009 |
| Zeit (aktueller Kurs) | 17:30 |
| Aktueller Kurs | CHF 108.00 |
| Volumen aktuell | 23156 |
| Marktkapitalisierung (in Mio. CHF) | 5702.40 |
| P/E Ratio | 18.37 |
| Dividendenrendite | 2.31 % |
| Performance seit Jahresultimo | 22.73 % |
Aktie BKW FMB Energie AG




























