Chiffres-clés par action
|
31.12.2011
présenté |
31.12.2011
corrigé (2) |
31.12.2010 | 31.12.2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice par action (CHF) | -1.44 | 2.56 | 4.45 | 5.74 |
| Capitaux propres par action (CHF) | 55.22 | 59.22 | 60.57 | 61.87 |
| Dividende par action (CHF) | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 2.50 |
| Rendement du dividende, en % | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.1 |
| Rapport cours / bénéfice (1) | n.a. | 14.2 | 15.9 | 14.0 |
| Cours au 31 décembre (CHF) | 36.45 | 36.45 | 70.70 | 80.50 |
| Cours le plus haut de l'année (CHF) | 79.95 | 79.95 | 82.85 | 108.00 |
| Cours le plus bas de l'année (CHF) | 28.00 | 28.00 | 62.90 | 63.35 |
(1) Sur la base du cours au 31 décembre
(2) Corrigé des ajustements de valeurs extraordinaires et des provisions liées aux nouvelles centrales de production fossile-thermique
Les chiffres jusqu'au 31 décembre 2010 se réfèrent à BKW FMB Energie SA.
| prix | date | Modification | Volume négocié |
|---|---|---|---|
| CHF 31,9 | 22.5.2012 17:31 MEST | -0,2 CHF | 5635 |