Kennzahlen pro Aktie
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie (CHF) | 4.45 | 5.74 | 2.65 | 4.71 |
| Eigenkapital pro Aktie (CHF) | 60.57 | 61.87 | 58.63 | 58.35 |
| Dividende pro Aktie (CHF) | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.7 |
| Dividendenrendite (in Prozent) | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 1.9 |
| Kurs / Gewinn Verhältnis (1) | 15.9 | 14.0 | 38.50 | 30.60 |
| Jahresendkurs (CHF) | 70.70 | 80.50 | 102.00 | 144.00 |
| Höchstkurs (CHF) | 82.85 | 108.00 | 159.50 | 148.00 |
| Tiefstkurs (CHF) | 62.90 | 63.35 | 90.00 | 114.40 |
(1) bezogen auf Jahresendkurs
Zahlen bis 31.12.2010 beziehen sich auf die BKW FMB Energie AG
| Preis | Datum | Veränderung | Handelsvolumen |
|---|---|---|---|
| CHF 36,6 | 10.2.2012 12:16 MET | +0,2 CHF | 1776 |